David Perkins
Cummey
| Beashnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | David Philip Perkins 21 Mean Souree 1982 (43 bleeaney d'eash) Heysham, Sostyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimmid | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengaghyn loayrit ny screeuit | Baarle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Midfielder (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
She aa-vluckaneyr keirdey Sostynagh eh David Philip Perkins.
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]- David Perkins ec Soccerbase
Ronnaghyn:
- Kishtaghyn fys ymmydit marish parameadaryn gyn fys
- Ruggyryn 'sy vlein 1982
- Feallee vio
- Feallee ass Heysham
- Bluckaneyryn soccer firryn Sostynagh
- Bluckaneyryn Morecambe F.C.
- Bluckaneyryn Rochdale A.F.C.
- Bluckaneyryn Stockport County F.C.
- Bluckaneyryn Chesterfield F.C.
- Bluckaneyryn Colchester United F.C.
- Bluckaneyryn Barnsley F.C.
- Bluckaneyryn Blackpool F.C.
- Bluckaneyryn Wigan Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Tranmere Rovers F.C.
- Bluckaneyryn AFC Fylde
- Bluckaneyryn Bamber Bridge F.C.
- Bluckaneyryn Football League Hostyn
- Fwirran neu-chloie Exeter City F.C.