Palau
Ass Wikipedia.
| Beluu er a Belau Republic of Palau Pobblaght Phalau
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Arrane ashoonagh: Belau loba klisiich er a kelulul |
||||||
| Preeu-valley | Melekeok 7°21′ Hwoaie 134°28′ Hiar |
|||||
| Balley smoo | Koror | |||||
| Çhengey oikoil | Baarle, Palauish | |||||
| Çhengaghyn ardjynagh er enney | Shapaanish, Angaurish, Sonsorolish, Tobish, Carolinish, Pillippeenish, Sheenish | |||||
| Reiltys | Pobblaght eaghtyraneagh reihdagh | |||||
| - | Eaghtyrane | Johnson Toribiong | ||||
| - | Lhiass-eaghtyrane | Kerai Mariur | ||||
| Seyrsnys | veih Treishteilaght yn AU | |||||
| - | Date | 1 Jerrey Fouyir, 1994 | ||||
| Eaghtyr | ||||||
| - | Yn clane | 459 km² (195-oo) 177 mi ker |
||||
| Earroo yn phobble | ||||||
| - | Ooley 2007 | 20,842 (217-oo) | ||||
| - | Glooaght | 43/km² (155-oo) 111/mi ker |
||||
| LTS (CCK) | Ooley 2006 | |||||
| - | Yn clane | $157.7 millioon | ||||
| - | Yn dooinney | $10,000 | ||||
| Argid | Dollar Americaanagh (USD) |
|||||
| Traa ynnydagh | (UTC+9) | |||||
| Coad eddyr-voggyl | .pw | |||||
| Coad çhellvane | +680 | |||||
She çheer as ellanragh ayns yn Faarkeylann ee Palau. She Melekeok y preeu-valley.
|
|
|
|---|---|
| Çheeraghyn | Austrail, yn · Chiribati, yn · Fiji · h-Ellanyn Holomon, ny · h-Ellanyn Varshyl, ny · Indoneesh, yn1 · Naaroo · Palau · Papooey Guinea Noa · Samoa · Steatyn Conastit y Vynneeys · Teelynn Noa, yn · Teemor Hiar, yn1 · Tongey, yn · Tuvalu · Vanuatu |
| Croghaneyn | Chaladoan Noa, yn · Guam · Ellan Norfolk · Ellan ny Nollick · Ellan y Chaisht · h-Ellanyn Chocos, ny · Ellanyn Cook · Ellanyn Pitcairn · h-Ellanyn Variana Hwoaie, ny · Pholaneesey Rangagh, yn · Niue · Samoa Americaanagh · Tokelau · Wallis as Futuna |
| 1Ta'n çheer shoh currit mastey çheeraghyn ny h-Aishey ny keayrtyn. | |

