Josh Laurent
Cummey
| Beashnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | 6 Boaldyn 1995 (30 bleeaney d'eash) Leytonstone, Sostyn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 1.88 m (6' 2") | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengaghyn loayrit ny screeuit | Baarle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Çheer spoyrt | Sostyn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Centre-back (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
She bluckaneyr keirdey Sostynagh eh Joshua Ishaele Jacob-Heron Laurent (ruggit er 6 Boaldyn 1995), ta goll er enney myr Josh Laurent. T'eh cloie myr meanagh lesh Stoke City.
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]- Josh Laurent ec Soccerbase
Ronnaghyn:
- Ruggyryn 'sy vlein 1995
- Feallee vio
- Bluckaneyryn soccer firryn Sostynagh
- Bluckaneyryn Brentford F.C.
- Bluckaneyryn Queens Park Rangers F.C.
- Bluckaneyryn Wycombe Wanderers F.C.
- Bluckaneyryn Braintree Town F.C.
- Feallee ass Leytonstone
- Bluckaneyryn Newport County A.F.C.
- Bluckaneyryn Hartlepool United F.C.
- Bluckaneyryn Wigan Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Bury F.C.
- Bluckaneyryn Stoke City F.C.
- Bluckaneyryn Football League Hostyn