Liam Ridgewell
Cummey
| Beashnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | Liam Matthew Ridgewell 21 Jerrey Souree 1984, Jerrey Souree 1984 (41 bleeaney d'eash) Bexleyheath, Sostyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimmid | 78 kg (172 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 1.88 m (6' 2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer · reireyder soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lhing obbree | 2002 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengaghyn loayrit ny screeuit | Baarle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çheer spoyrt | Sostyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeg ny co-hirrey | Premier League , as Major League Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Fendeilagh , as centre-back (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earroo spoyrt | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
She aa-vluckaneyr keirdey Sostynagh eh Liam Matthew Ridgewell (ruggit er 21 Jerrey Souree 1984). Chloie eh myr fendeilagh. She greinneyder eh ec Dover Athletic nish.
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]Ta tooilley mean ayns Wikimedia Commons bentyn rish: Liam Ridgewell.
- Liam Ridgewell ec Soccerbase
Ronnaghyn:
- Ruggyryn 'sy vlein 1984
- Feallee vio
- Feallee ass Bexleyheath
- Bluckaneyryn soccer firryn Sostynagh
- Bluckaneyryn soccer eddyr-ashoonagh aegid Hostyn
- Bluckaneyryn soccer eddyr-ashoonagh fo-21 Hostyn
- Bluckaneyryn West Ham United F.C.
- Bluckaneyryn Aston Villa F.C.
- Bluckaneyryn AFC Bournemouth
- Bluckaneyryn Birmingham City F.C.
- Bluckaneyryn West Bromwich Albion F.C.
- Bluckaneyryn Portland Timbers
- Bluckaneyryn Wigan Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Brighton & Hove Albion F.C.
- Bluckaneyryn Hull City A.F.C.
- Bluckaneyryn Southend United F.C.
- Bluckaneyryn Football League Hostyn
- Bluckaneyryn Major League Soccer
- Bluckaneyryn Premier League Hostyn