Michael Jacobs (bluckaneyr)
Cummey
| Beashnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | Michael Edward Jacobs 4 Mee Houney 1991 (34 bleeaney d'eash) Rothwell, Sostyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimmid | 74 kg (163 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 1.75 m (5' 9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengaghyn loayrit ny screeuit | Baarle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Midfielder (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport number (en) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
She bluckaneyr keirdey Sostynagh eh Michael Edward Jacobs (ruggit er 4 Sauin 1991). T'eh cloie myr bwoayneyder lesh Portsmouth.
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]- Michael Jacobs ec Soccerbase
Ronnaghyn:
- Ruggyryn 'sy vlein 1991
- Feallee vio
- Feallee ass Rothwell, Northamptonshire
- Bluckaneyryn soccer firryn Sostynagh
- Bluckaneyryn Northampton Town F.C.
- Bluckaneyryn Nuneaton Borough F.C.
- Bluckaneyryn Derby County F.C.
- Bluckaneyryn Wolverhampton Wanderers F.C.
- Bluckaneyryn Blackpool F.C.
- Bluckaneyryn Portsmouth F.C.
- Bluckaneyryn Wigan Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Football League Hostyn