Omar Bogle
Cummey
| Beashnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | Omar Hanif Bogle (en) 26 Jerrey Souree 1993 (32 bleeaney d'eash) Sandwell, Sostyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 1.91 m (6' 3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lhing obbree | 2012 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengaghyn loayrit ny screeuit | Baarle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Forward (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ta Omar Bogle ny vluckaneyr Sostynagh. T'eh cloie lesh Newport County.
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]- Omar Bogle ec Soccerbase
|
|
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |
Ronnaghyn:
- Ruggyryn 'sy vlein 1993
- Feallee vio
- Feallee ass Oldbury, Mean-çheerey Heear
- Bluckaneyryn soccer firryn Sostynagh
- Sostynee jeh sluight Ghanagh
- Bluckaneyryn West Bromwich Albion F.C.
- Bluckaneyryn Birmingham City F.C.
- Bluckaneyryn Celtic F.C.
- Bluckaneyryn Hinckley United F.C.
- Bluckaneyryn Solihull Moors F.C.
- Bluckaneyryn Grimsby Town F.C.
- Bluckaneyryn Wigan Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Cardiff City F.C.
- Bluckaneyryn Peterborough United F.C.
- Bluckaneyryn Portsmouth F.C.
- Bluckaneyryn ADO Den Haag
- Bluckaneyryn Charlton Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Doncaster Rovers F.C.
- Bluckaneyryn Hartlepool United F.C.
- Bluckaneyryn Newport County A.F.C.
- Bluckaneyryn Football League Hostyn
- Bluckaneyryn Eredivisie