Owen Evans (bluckaneyr Bretnagh)
Cummey
| Beashnys | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | Owen Rhys Evans 28 Mee Houney 1996 (29 bleeaney d'eash) Casnewydd, Bretyn | |||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | ||||||||||||||||||||||||||
| Trimmid | 70 kg (152 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 1.88 m (6' 2") | |||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | ||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer | |||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | |||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Goalkeeper (en) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Commagh ayns | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2019 UEFA European Under-21 Championship qualification Group 8 (en) |
|||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | ||||||||||||||||||||||||||
She bluckaneyr keirdey Bretnagh eh Owen Rhys Evans (ruggit er 28 Sauin 1996). T'eh cloie myr freilleyder dean lesh Walsall.
Ronnaghyn:
- Ruggyryn 'sy vlein 1996
- Feallee vio
- Bluckaneyryn soccer firryn Bretnagh
- Bluckaneyryn Wigan Athletic F.C.
- Bluckaneyryn Rhyl F.C.
- Bluckaneyryn North Ferriby United A.F.C.
- Bluckaneyryn Macclesfield Town F.C.
- Bluckaneyryn Cheltenham Town F.C.
- Bluckaneyryn Walsall F.C.
- Bluckaneyryn Witton Albion F.C.
- Bluckaneyryn Sutton United F.C.
- Bluckaneyryn Cymru Premier
- Feallee ass Casnewydd