Sebastian Larsson
Cummey
| Beashnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggyr | Bengt Ulf Sebastian Larsson 6 Mean Souree 1985 (40 bleeaney d'eash) Eskilstuna, y Toolynn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysseree phersoonagh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengey ghooghyssagh | Soolynnish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimmid | 70 kg (154 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrjid | 1.78 m (5' 10") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannooyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keird | bluckaneyr soccer · reireyder soccer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lhing obbree | 2004 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çhengaghyn loayrit ny screeuit | Soolynnish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çheer spoyrt | y Toolynn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoyrt | soccer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeg ny co-hirrey | Premier League (mul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soiaghey er y wirran | Midfielder (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earroo spoyrt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commagh ayns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2018 FIFA World Cup (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | UEFA Euro 2016 (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | UEFA Euro 2012 (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean Souree 2008 | UEFA Euro 2008 (en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lught thie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayr | Svante Larsson (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aundyryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
She aa-vluckaneyr keirdey Soolynnagh eh Bengt Ulf Sebastian Larsson (ruggit er 6 Mean Souree 1985). Chloie eh myr meanagh.
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]Ta tooilley mean ayns Wikimedia Commons bentyn rish: Sebastian Larsson.
- Sebastian Larsson ec Soccerbase
Ronnaghyn:
- Ruggyryn 'sy vlein 1985
- Feallee vio
- Feallee ass Eskilstuna
- Bluckaneyryn soccer firryn Soolynnagh
- Bluckaneyryn soccer eddyr-ashoonagh aegid y Toolynn
- Bluckaneyryn soccer eddyr-ashoonagh fo-21 y Toolynn
- Bluckaneyryn soccer eddyr-ashoonagh y Toolynn
- Bluckaneyryn IFK Eskilstuna
- Bluckaneyryn Arsenal F.C.
- Bluckaneyryn Birmingham City F.C.
- Bluckaneyryn Sunderland A.F.C.
- Bluckaneyryn Hull City A.F.C.
- Bluckaneyryn AIK Fotboll
- Bluckaneyryn Premier League Hostyn
- Bluckaneyryn Football League Hostyn
- Bluckaneyryn Allsvenskan