Skate America, 2022
Appearance
Va Skate America, 2022 ny chied haghyrt ayns ISU Grand Prix 2022–23 ayns Skyrraghtyn Figgyr, straih cho-hirreydagh chuirree eddyr-ashoonagh jeh'n cheim hinsharagh. Haghyr eh ec y Tenley E. Albright Performance Center ayns Norwood, Massachusetts eddyr 21–23 Jerrey Fouyir.[1] Va boynyn bronnit ayns keirdyn singylyn ny fir, singylyn ny mraane, skyraghtyn piyryn, as daunse rio. Chossyn skyrreyderyn poyntyn ry hoi qualleeaght da Kione-chloie Grand Prix 2022–23.
Troaryn
[reagh | edit source]Fir
[reagh | edit source]| Rhenk | Ennym | Ashoon | Poyntyn slane | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin | 280.37 | 4 | 86.08 | 1 | 194.29 | |
| 2 | Kao Miura | 273.19 | 1 | 94.96 | 2 | 178.23 | |
| 3 | Cha Jun-hwan | 264.05 | 2 | 94.44 | 3 | 169.61 | |
| 4 | Daniel Grassl | 257.68 | 3 | 88.43 | 4 | 169.25 | |
| 5 | Roman Sadovsky | 225.41 | 5 | 78.15 | 7 | 147.26 | |
| 6 | Wesley Chiu | 219.90 | 9 | 71.58 | 6 | 148.32 | |
| 7 | Liam Kapeikis | 219.50 | 8 | 74.29 | 8 | 145.21 | |
| 8 | Sena Miyake | 215.74 | 6 | 77.87 | 9 | 137.87 | |
| 9 | Koshiro Shimada | 215.12 | 12 | 62.54 | 5 | 152.58 | |
| 10 | Dinh Tran | 199.68 | 11 | 64.99 | 10 | 134.69 | |
| 11 | Mihhail Selevko | 191.80 | 7 | 75.75 | 12 | 116.05 | |
| 12 | Donovan Carrillo | 188.28 | 10 | 69.18 | 11 | 119.10 | |
Mraane
[reagh | edit source]| Rhenk | Ennym | Ashoon | Poyntyn slane | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Sakamoto | 217.61 | 1 | 71.72 | 1 | 145.89 | |
| 2 | Isabeau Levito | 206.66 | 2 | 71.30 | 2 | 135.36 | |
| 3 | Amber Glenn | 197.61 | 3 | 68.42 | 3 | 129.19 | |
| 4 | Lee Hae-in | 179.50 | 4 | 66.24 | 5 | 113.26 | |
| 5 | Ekaterina Kurakova | 178.68 | 6 | 63.65 | 4 | 115.03 | |
| 6 | Gracie Gold | 174.09 | 5 | 64.18 | 6 | 109.91 | |
| 7 | Nicole Schott | 160.35 | 10 | 56.47 | 8 | 103.88 | |
| 8 | Park Yeon-jeong | 158.58 | 7 | 60.04 | 9 | 98.54 | |
| 9 | Yun Ah-sun | 156.70 | 11 | 47.98 | 7 | 108.72 | |
| 10 | Eliška Březinová | 153.57 | 9 | 56.65 | 10 | 96.92 | |
| 11 | Marilena Kitromilis | 135.48 | 12 | 46.01 | 11 | 89.47 | |
| WD | Rino Matsuike | tayrnit magh | 8 | 59.50 | tayrnit magh ass y chohirrey | ||
Piyryn
[reagh | edit source]| Rhenk | Ennym | Ashoon | Poyntyn slane | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Knierim / Brandon Frazier | 201.39 | 1 | 75.19 | 1 | 126.20 | |
| 2 | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps | 197.89 | 2 | 73.05 | 2 | 124.84 | |
| 3 | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier | 156.94 | 4 | 52.59 | 3 | 104.35 | |
| 4 | Maria Mokhova / Ivan Mokhov | 145.23 | 6 | 49.21 | 5 | 96.02 | |
| 5 | Anna Valesi / Manuel Piazza | 144.47 | 5 | 49.93 | 6 | 94.54 | |
| 6 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 143.55 | 8 | 47.32 | 4 | 96.23 | |
| 7 | Letizia Roscher / Luis Schuster | 135.88 | 3 | 54.87 | 8 | 81.01 | |
| 8 | Greta Crafoord / John Crafoord | 130.62 | 7 | 48.28 | 7 | 82.34 | |
Daunse rio
[reagh | edit source]| Rhenk | Ennym | Ashoon | Poyntyn slane | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 202.80 | 1 | 82.63 | 2 | 120.17 | |
| 2 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 202.07 | 2 | 79.12 | 1 | 122.95 | |
| 3 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | 178.30 | 3 | 72.12 | 3 | 106.18 | |
| 4 | Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier | 170.89 | 7 | 65.90 | 4 | 104.99 | |
| 5 | Holly Harris / Jason Chan | 170.20 | 4 | 71.58 | 8 | 98.62 | |
| 6 | Kana Muramoto / Daisuke Takahashi | 169.68 | 5 | 69.67 | 6 | 100.01 | |
| 7 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | 167.05 | 6 | 66.07 | 5 | 100.98 | |
| 8 | Carolane Soucisse / Shane Firus | 163.65 | 9 | 64.09 | 7 | 99.56 | |
| 9 | Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan | 160.26 | 8 | 65.42 | 9 | 94.84 | |
| 10 | Mariia Holubtsova / Kyryl Bielobrov | 152.31 | 10 | 61.21 | 10 | 91.10 | |
Imraaghyn
[reagh | edit source]- ↑ "2022 Skate America". US Figure Skating. 23 Jerrey Souree 2022. Er ny hashtey veih’n lhieggan bunneydagh er 24 Jerrey Souree 2022. Feddynit magh er 24 Jerrey Souree 2022.