Çheghnaiçhum
Appearance
(Aa-enmyssit ass Cheghnaichum)
Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh as bunstoo taahit |
---|---|
Çheghnaiçhum ayns taabyl ny bunstooghyn | |
Cowrey kemmigagh | Tc |
Earroo breneenagh | 43 |
Glout breneenagh | 97.907 |
Cummey lectraneyn | [Kr] 4d⁵ 5s² |
Possan as çhymcheayrt | çhymcheayrt 5 possan 7 |
Troyn fishigagh | |
Glooid | 11 g/cm³ |
Y point-lheie | 2,170 |
Lectro-yiooldaght | 1.9 |
Goull eeaneagh | 0.65 |
Shennaghys | |
Feddynit magh ec | Emilio G. Segrè (en) as Carlo Perrier (en) |
Feddynys | 1937 |
Epennym | çhaghnys |
She bunstoo eh çheghnaiçhum. She yn trimmid breneenagh ta echey ny (98) g·mol−1. Ta earroo breneenagh 43 as cowrey Tc er.
Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |