Stainney
Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
![]() | |
Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh as stoo kemmigagh |
---|---|
Stainney ayns taabyl ny bunstooghyn | |
Cowrey kemmigagh | Sn |
Earroo breneenagh | 50 |
Glout breneenagh | 118.71 |
Çhymcheayrt, Possan | ocseed stainney dopit lesh antimoan çhymcheayrt 5 possan 14 |
Troyn fishigagh | |
Daah | argid |
Glooid | 7.28 kg/m⁻³ |
Y point-lheie | 449 as 231.9 |
Y point-broie | 4,545 as 2,507 |
Lectro-yiooldaght | 1.96 |
Goull eeaneagh | 0.55, 0.69 as 0.81 |
Shennaghys | |
![]() |
She bunstoo eh stainney. She yn trimmid breneenagh ta echey ny 118.710 g·mol−1. Ta earroo breneenagh 50 as cowrey Sn er.
Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|
![]() |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |