Oganesson
Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh as bunstoo taahit |
---|---|
Oganesson ayns taabyl ny bunstooghyn | |
Cowrey kemmigagh | Og as Uuo |
Earroo breneenagh | 118 |
Cummey lectraneyn | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ as [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Çhymcheayrt, Possan | çhymcheayrt 7 gas ooasle |
Troyn fishigagh | |
Glooid | 4.9 kg/m⁻³ |
Y point-broie | 80 |
Shennaghys | |
Feddynit magh ec | Joint Institute for Nuclear Research (en) ![]() |
Feddynys | Mean Souree 2002 |
Epennym | Yuri Oganessian (en) ![]() |
![]() |
She bunstoo taahit goul-rooragh eh Oganesson. She yn trimmid breneenagh t'echey ny (294) g·mol-1. Ta earroo breneenagh 118 as cowrey Og er. Va'n elmint feddynit magh 'sy vlein 2002 ayns Dubna ny Roosh, agh cha row eh currit mygeart agh er 9 Jerrey Fouyir, 2006.
Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|
![]() |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |